- Оптический кабель
- Lan кабели (витая пара) UTP, FTP от 2 до 50 пар
- Кабели коаксиальные RG6, RG11, RG11 с тросом
- Кабели связи телефонные
- Сигнальные кабели
- Кабели магистральные высокочастотные и низкочастотные
- Арматура
- Муфты оптические
- Расходные материалы для монтажа ВОК
- Оптические шнуры
- Кроссы оптические
- Телекоммуникационные шкафы и стойки
				Главная/Сравнительная таблица марок кабеля 			
						
								
		
				Сравнительная таблица марок кабеля
Магистральный оптический кабель:
| Производитель | Для задувки в трубы, не бронированные | Для прокладки в кабельной канализации, бронированные стальной гофрированной лентой | Для прокладки в грунт, с броней из круглых стальных проволок | Для прокладки в грунт, с усиленной броней | Подвесные самонесущие кабели | Подвесные с выносным силовым элементом | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белтелекабель | ОККТМ, ОККТЦ | ОКСТМ, ОКСТЦ | ОМЗКГМ, ОМЗКГЦ | нет аналога | ОКСНМ | ОКСНМт | 
| Самарская Оптическая Кабельная Компания (СОКК) | ОКЛ | ОКЛСт | ОКЛК | ОКЛК | ОКЛЖ | ОКЛЖ-ВС, ОКЛЖ-ВД | 
| Интегра-Кабель | ИК | ИКС, ИКСЛ, ИКС-Т | ИКБ, ИКП | ИКБ2 | ИКА, ИКАЛ | ИК/Т, ИК/Д | 
| Инкаб | ДПО | ДПЛ, ДОЛ, ТОЛ | ДПС, ДПД, ТОС | ДП2 | ДПТ, ДОТ | ДПОд, ДПОм, ТПОм, ТПО | 
| Еврокабель 1 | ОТД, ОТМ | ОКД, ОКМ, ОКЦ | ОГД, ОГМ, ОГЦ | ОГД, ОГМ | ОСД, ОСЦ | ОПД,ОПЦ | 
| ОФС Связьстрой-1 ВОКК | ДП, СП, | ДБП, ДБН, ДПб, ДПбс | ДКП, ДКПа | ДКП | ДС | ДТ, ДД | 
| ДПа, СПа | ||||||
| ОКС 01 | ДПО, ДАО | ДПЛ | ДПС, ДПМ, ОПС, ОАС, | ДА2, ДП2, ДАУ, | ДПТ | ДПК, ОПК | 
| ДПС, ДАС | ДП2, ДА2 | нет аналога | нет аналога | |||
| Москабель-Фуджикура | ОКТМ | ОККМ, ОККЦ | ОКГМ, ОКГЦ | нет аналога | ОКСМ,ОКСД | ОКПМ, ОКПЦ | 
| Одескабель | ОКЛ, ОКТ | ОКЛБг, ОКТБг | ОКЛК, ОКТК | ОКЛКК, ОКТКК | ОКЛ(ADSS), ОКТ (ADSS) | ОКЛ8, ОКТ8 | 
| Сарансккабель-Оптика (СарКо) | ОКГ | ОКЛ | ОКБ, ОКП, ОКБ-Т | нет аналога | ОКК | ОКТ | 
| Севкабель-Оптик | ДПО, ДАО | ДПЛ, ДПН | ДПС, ДПМ, ОПС | ДПУ, ДПУ2 | ДПТ | ДПВ | 
| ТРАНСВОК | ОКМТ | ОКЗ | ОКБ | ОКБу | ОКМС | ОКП | 
| Электропровод | ОК | ОКС, ОКНС | ОКБ, ОКНБ | ОКБ2 | ОКА, ОКТА | ОК/Т, ОК/П, ОК/А | 
| Эликс-кабель | ДПО, СПО | ДПЛ,СПЛ | ДПС, ДПД | ДПУ, ДА2 | ДПТ | ДПОд, ДПОм | 
| Оптен | ДПО, СПО | ДПЛ, СПЛ | ДПС, ДПН, ТОС | ДА2 | ДПТ, ДОТ, ДПР | ДПВ, ДПИ | 
Локальный оптический кабель:
| Производитель | Распределительные | Дистрибьюшн | Абонентский в квартиру | |||||
| Для вертикальной прокладки с микромодулями, с прямым доступом к волокнам | Для вертикальной прокладки с волокнами в буферном покрытии, с прямым доступом к волокнам | Распределительные кабели микромодулями | Распределительные кабели волокном в буферном покрытии | Для прокладки внутри помещений и изготовления одноволоконных оптических шнуров | Для прокладки внутри помещений и изготовления двухволоконных оптических шнуров | Для прокладки внутри помещений | ||
| 
 | Вннг-…-В- | Нет аналога | ВнАнг-…-Р- | ВнАнг-…-СШ | ВнАнг-…-ДШ- | - | - | |
| Интегра-Кабель | - | нет аналогов | - | ИКВА–П | ИКВА-П…1 | ИКВА-П…2 | - | |
| Инкаб | InHome Riser ОМВ | InHome Riser ОБВ | InLAN Distribution M ОМР | InLAN Distribution B ОБР | InLAN Simplex ОБС | InLAN Duplex ОБД | ОВП-2А | |

